| รูปแบบการเดินทาง | จากจุดเริ่มต้น | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| รถยนต์ | ทางด่วน Shiozawa-Ishiuchi IC | ประมาณ 20 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถยนต์ | ทางด่วน Joetsu IC | ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถยนต์ | ทางด่วน Toyoda-Iiyama IC | ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถบัส | สถานี Echigo-Yuzawa | ประมาณ 25 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถบัส | สถานี Echigo-Yuzawa (ช่วงฤดูหนาว/ต้องจองล่วงหน้า) | ประมาณ 70 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
พุธ
5/8
31°/21°
0%
พฤหัส
6/8
32°/24°
48%
ศุกร์
7/8
32°/23°
95%
เสาร์
8/8
28°/22°
99%
อาทิตย์
9/8
25°/20°
99%
จันทร์
10/8
25°/20°
67%
อังคาร
11/8
28°/21°
51%