| วิธีการเดินทาง | จุดเริ่มต้น | ระยะเวลา | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| เดิน | สถานี Kawagoe (ฝั่งตะวันออก) | โปรดตรวจสอบการใช้รถบัส | โปรดตรวจสอบ |
| เดิน | สถานี Hon-Kawagoe | โปรดตรวจสอบการใช้รถบัส | โปรดตรวจสอบ |
| รถบัส | ชาโนสึจิ (รถบัส Tobu Bus) | เดิน 8 นาที | โปรดตรวจสอบ |
| รถบัส | หน้าพิพิธภัณฑ์ (รถบัส Koedo Meisho Meguri) | เดินถึงทันที | โปรดตรวจสอบ |
| รถบัส | หน้าพิพิธภัณฑ์ (รถบัส Koedo巡回) | เดินถึงทันที | โปรดตรวจสอบ |
จันทร์
3/8
25°/23°
84%
อังคาร
4/8
29°/21°
31%
พุธ
5/8
29°/22°
37%
พฤหัส
6/8
34°/24°
73%
ศุกร์
7/8
35°/26°
67%
เสาร์
8/8
35°/24°
59%
อาทิตย์
9/8
29°/23°
58%