| วิธีการเดินทาง | จากจุดเริ่มต้น | เวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| แท็กซี่ | สถานี JR Hoden | 15 นาที | ตรวจสอบราคาหน้างาน |
| แท็กซี่ | สถานี Kakogawa | 25 นาที | ตรวจสอบราคาหน้างาน |
| รถบัส | ผ่านสถานี Himeji | เส้นทาง Ichijoji | ตรวจสอบราคาหน้า</strong> |
| รถยนต์ | ทางออก Kakokita IC | 10 นาที | - |
| รถยนต์ | ทางออก Kasai IC | 28 นาที | - |
พุธ
5/8
33°/23°
18%
พฤหัส
6/8
34°/26°
18%
ศุกร์
7/8
34°/27°
18%
เสาร์
8/8
33°/24°
18%
อาทิตย์
9/8
33°/24°
39%
จันทร์
10/8
31°/24°
43%
อังคาร
11/8
30°/23°
41%