| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิดทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ทุกวัน | 08:00 - 16:30 |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่/นักศึกษา/มัธยมปลาย | 2000 | บัตรรวม ไซอินกะรัน, ไดโฮคุโซอิน, โทอินกะรัน |
| มัธยมต้น | 1700 | บัตรรวม ไซอินกะรัน, ไดโฮคุโซอิน, โทอินกะรัน |
| ประถม | 1000 | บัตรรวม ไซอินกะรัน, ไดโฮคุโซอิน, โทอินกะรัน |
| เฉพาะโทอินกะรัน | 400 | สำหรับผู้ใหญ่/นักศึกษา/มัธยมปลาย |
| เฉพาะโทอินกะรัน | 300 | สำหรับมัธยมต้น |
| เฉพาะโทอินกะรัน | 200 | สำหรับประถม |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)