| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิด | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| การข้ามสะพาน | ตลอดทั้งวัน | การชำระค่าธรรมเนียม 8:30 - 17:00 |
| 897.4 Chaya (เม.ย. - ก.ย.) | 09:00 - 17:00 | เปิดทุกวัน |
| 897.4 Chaya (ต.ค. - มี.ค.) | 09:00 - 16:00 | เปิดทุกวัน |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| คนเดินเท้า (ผู้ใหญ่) | 100 | |
| คนเดินเท้า (เด็ก) | 10 | ระดับประถมศึกษา |
| จักรยาน (รวมคนเดิน) | 100 | |
| บัตรรายเดือน | 800 | |
| เด็กก่อนวัยเรียน/ผู้พิการ | 0 | ฟรี |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ