| รูปแบบการเดินทาง | สถานีต้นทาง | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| รถไฟใต้ดิน | สถานี Ginza (Ginza Line/Hibiya Line/Marunouchi Line) | - | ตรวจสอบราคา |
| รถไฟใต้ดิน | สถานี Higashi-ginza (Hibiya Line/Asakusa Line) | - | ตรวจสอบราคา |
| รถไฟใต้ดิน | สถานี Ginza-itchome (Yurakucho Line) | - | ตรวจสอบราคา |
| JR | สถานี Yurakucho | เดินถึงกันได้ | - |
| JR | สถานี Shinbashi | เดินถึงกันได้ | - |
จันทร์
3/8
26°/23°
90%
อังคาร
4/8
27°/22°
19%
พุธ
5/8
28°/22°
40%
พฤหัส
6/8
32°/25°
75%
ศุกร์
7/8
31°/26°
65%
เสาร์
8/8
31°/25°
67%
อาทิตย์
9/8
29°/23°
56%