| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิดทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| วันปกติ | 9:00 - 17:00 | เข้าชมได้ถึงเวลา 16:30 |
| วันจันทร์ | ปิดทำการ | หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดในวันถัดไป |
| ช่วงสิ้นปีและปีใหม่ | ปิดทำการ | 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. |
| เสาร์-อาทอาทิตย์และวันหยุด | 9:00 - 17:00 | ที่จอดรถอาจมีความหนาแน่นสูง |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| รายการ | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ชิงช้าสวรรค์/ม้าหมุน/ดาราศาสตร์ | 300 | ต่อรอบ |
| เครื่องเล่นขนาดเล็ก | 100 | ต่อรอบ |
| บริการรถเขเด็ก (สำหรับเด็กต่ำกว่า 2 ปี) | 330 | |
| ล็อกเกอร์เก็บของ (ขนาดใหญ่) | 400 | |
| ล็อกเกอร์เก็บของ (ขนาดเล็ก) | 200 | |
| บริการฝากสัมภาระ | 500 | ห้ามฝากอาหาร/เครื่องดื่ม |
| ที่จอดรถ (รถยนต์ส่วนบุคคล) | 500 | |
| ที่จอดรถ (รถขนาดกลาง) | 1,000 | |
| ที่จอดรถ (รถขนาดใหญ่) | 2,000 | ต้องจองล่วงหน้า |
| การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ (ภายใน 15 วัน) | 1,500 | ต่อคัน/ต่อครั้ง |
| การถ่ายภาพโฆษณา | 3,000 | ต่อรายการ/ต่อวัน |
| การถ่ายทำภาพยนตร์/วิดีโอ | 6,000 | ต่อรายการ/ต่อวัน |
| การถ่ายภาพงานกีฬาสี/การประชุม | 6,000 | ต่อรายการ/ต่อวัน |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ