| วิธีการเดินทาง | ต้นทาง | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| รถบัส | สถานีเกียวโต | ประมาณ 23 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถไฟใต้ดิน | สถานีคาราสุมะ โออิเกะ (เปลี่ยนสาย) | ประมาณ 11 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| แท็กซี่ | สถานีเกียวโต | ประมาณ 15 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| เดิน | สถานีกิออนชิโจ | ประมาณ 10 นาที | 0 |
| เดิน | สถานีเกียวโตคาวารามาจิ | ประมาณ 15 นาที | 0 |
อังคาร
4/8
33°/25°
12%
พุธ
5/8
35°/25°
12%
พฤหัส
6/8
34°/27°
25%
ศุกร์
7/8
36°/27°
54%
เสาร์
8/8
36°/26°
67%
อาทิตย์
9/8
35°/25°
60%
จันทร์
10/8
27°/24°
58%