| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิดทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ช่วงฤดูร้อน | 08:20 – 17:00 | เวลาทำการของสถานีด้านล่าง |
| การเดินกระเช้าลอยฟ้า | 08:40 – 16:40 | ขาขึ้นเที่ยวสุดท้าย 16:20 / ขาลงเที่ยวสุดท้าย 16:40 |
| ช่วงปิดปรับปรุง | เมษายน, พฤษภาคม, พฤศจิกายน | อาจไม่สามารถเข้าชมได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (มัธยมต้นขึ้นไป) | 3,500 | รวมค่ากระเช้าไป-กลับและเข้าชมสถานที่ |
| ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 3,000 | รวมค่ากระเช้าไป-กลับและเข้าชมสถานที่ |
| เด็ก (ประถมลงไป) | 1,700 | รวมค่ากระเช้าไป-กลับและเข้าชมสถานที่ |
| เด็กต่ำกว่า 3 ปี | 0 | ฟรี |
| Summer Bobsleigh (1 ที่นั่ง) | 1,200 | ต่อ 1 รอบ |
| Mountain Go-kart | 1,200 | ต่อ 1-2 คน ต่อ 1 รอบ |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)