| ช่วงเวลา/วัน | เวลาให้บริการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| วันธรรมดา/วันหยุด | เริ่มเที่ยวแรก 05:40 (สถานี Ani-ai) — เที่ยวสุดท้าย 21:30 (สถานี Takanosu) | ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (ค่าโดยสารปกติ 1 ช่วง) | 170 | |
| ผู้ใหญ่ (สถานี Takanosu — สถานี Kakunodate) | 1,700 | |
| ผู้ใหญ่ (One-day Pass แบบครอบคลุมทั้งสาย) | 2,500 | |
| เด็ก (One-day Pass แบบครอบคลุมทั้งสาย) | 1,250 | |
| ผู้ใหญ่ (Pass ประเภท A) | 2,000 | ใช้ได้ระหว่างสถานี Takanosu — สถานี Matsuba |
| ผู้ใหญ่ (Pass ประเภท B) | 2,000 | ใช้ได้ระหว่างสถานี Ani-Maeda Onsen — สถานี Kakunodate |
| เด็ก (Pass ประเภท B) | 1,000 | ใช้ได้ระหว่างสถานี Ani-Maeda Onsen — สถานี Kakunodate |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ