ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ค่าเข้า
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ทั่วไป/นักศึกษา (วันธรรมดา) | 1,800 | |
| ทั่วไป/นักศึกษา (เสาร์-อาทิตย์/วันหยุด) | 2,100 | |
| ตั๋วคู่ (วันธรรมดา) | 3,000 | สำหรับจับคู่ทั่วไป/นักศึกษา |
| ตั๋วคู่ (เสาร์-อาทิตย์/วันหยุด) | 3,600 | สำหรับจับคู่ทั่วไป/นักศึกษา |
| มัธยมต้น-ปลาย (วันธรรมดา) | 1,500 | |
| มัธยมต้น-ปลาย (เสาร์-อาทิตย์/วันหยุด) | 1,800 | |
| ประถม (วันธรรมดา) | 800 | |
| ประถม (เสาร์-อาทิตย์/วันหยุด) | 1,000 | |
| ตั๋วล่วงหน้า (ทั่วไป/นักศึกษา) | 1,500 | ขายผ่าน Lawson Ticket |
| ตั๋วล่วงหน้า (ตั๋วคู่) | 2,700 | ขายผ่าน Lawson Ticket |
| ตั๋วล่วงหน้า (มัธยมต้น-ปลาย) | 1,300 | ขายผ่าน Lawson Ticket |
| ตั๋วล่วงหน้า (ประถม) | 500 | ขายผ่าน Lawson Ticket |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)
เวลาเปิดงาน
10:00〜19:00 (วันสุดท้ายปิด 16:00 น.)
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)