| ประเภทที่นั่ง | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ที่นั่ง A (1 ท่าน) | 5,000 | ระบุที่นั่ง |
| ที่นั่งมวลชน C (6 ท่าน) | 21,000 | ระบุที่นั่ง |
| ม้านั่ง D (2 ท่าน) | 12,000 | ระบุที่นั่ง |
| ที่นั่ง D (1 ท่าน) | 4,000 | ระบุที่นั่ง |
| พื้นที่อิสระโซน D (1 ท่าน) | 2,000 | นำเก้าอี้มาเองได้ |
| ที่นั่งริมตลิ่ง E2 (1 ท่าน) | 2,000 | นำเก้าอี้มาเองได้ |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)
12 กันยายน 2026 (19:00–20:00 น. | เปิดพื้นที่ 16:00 น.)
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)