ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ค่าเข้า
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | 6,000 | ระบบบัตรล่วงหน้า |
| มัธยมต้นและมัธยมปลาย | 2,000 | ระบบบัตรล่วงหน้า |
| ประถมศึกษาและเด็กเล็ก | 0 | ฟรี |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | 6,000 | ระบบบัตรล่วงหน้า |
| มัธยมต้นและมัธยมปลาย | 2,000 | ระบบบัตรล่วงหน้า |
| ประถมศึกษาและเด็กเล็ก | 0 | ฟรี |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)