ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ค่าเข้า

ประเภทราคา (JPY)หมายเหตุ

| ผู้ใหญ่ (บัตรล่วงหน้า - วันธรรมดา) | 500 | เขตชำระค่าเข้าชม

| ผู้ใหญ่ (บัตรล่วงหน้า - เสาร์-อาทิตย์) | 750 | เขตชำระค่าเข้าชม

| ผู้ใหญ่ (บัตรหน้างาน - วันธรรมดา) | 1,000 | เขตชำระค่าเข้าชม

| ผู้ใหญ่ (บัตรหน้างาน - เสาร์-อาทิตย์) | 1,500 | เขตชำระค่าเข้าชม

| กลุ่ม (วันธรรมดา) | 400 | เขตชำระค่าเข้าชม

| กลุ่ม (เสาร์-อาทิตย์) | 600 | เขตชำระค่าเข้าชม |

โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)