| ประเภทที่นั่ง | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| V.I.P SEAT | 60,000 | รวมภาษี |
| YG FAMILY SEAT | 38,500 | รวมภาษี |
| ARENA SEAT | 30,000 | รวมภาษี |
| S指定席 (S Designated Seat) | 23,000 | รวมภาษี |
| A指定席 (A Designated Seat) | 16,500 | รวมภาษี |
| WELCOME SEAT | 12,800 | รวมภาษี |
| บัลโคนี (Balcony Designated Seat) | 33,000 | เฉพาะบางสถานที่ |
| SOFA SEAT | 200,000 | เฉพาะบางสถานที่ |
| ALL DAYS TICKET | 300,000 | สำหรับทั้ง 10 รอบการแสดง |
| Osaka 3DAYS Set | 90,000 | สำหรับ 3 รอบการแสดงที่โอซาก้า |
| Tokyo 3DAYS Set | 90,000 | สำหรับ 3 รอบการแสดงที่โตเกียว |
| Nagoya 2DAYS Set | 60,000 | สำหรับ 2 รอบการแสดงที่นาโกย่า |
| Fukuoka 2DAYS Set | 60,000 | สำหรับ 2 รอบการแสดงที่ฟุกุโอกะ |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)