| ประเภทที่นั่ง | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ที่นั่งไม้ (Sanjiki-seki) | 33,000 | จำกัด 6 ท่าน/ที่นั่ง (ระบุที่นั่ง) |
| ที่นั่งม้านั่ง (Bench) | 16,500 | จำกัด 3 ท่าน/ที่นั่ง (ระบุที่นั่ง) |
| ที่นั่งสนามหญ้า A | 26,400 | จำกัด 6 ท่าน/ที่นั่ง (ระบุที่นั่ง) |
| ที่นั่งสนามหญ้า B | 4,000 | จำกัด 1 ท่าน/ที่นั่ง (ที่นั่งอิสระ) |
| ที่นั่งเก้าอี้พับ | 3,300 | จำกัด 1 ท่าน (อิสระภายในบล็อก) |
| ที่นั่งยืน | 1,000 | 1 ท่าน (บริเวณลานกลาง) |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)
จัดขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2026
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)