| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 월요일 | 24시간 | 거리 자체는 상시 개방 |
| 화요일 | 24시간 | 거리 자체는 상시 개방 |
| 수요일 | 24시간 | 거리 자체는 상시 개방 |
| 목요일 | 24시간 | 거리 자체는 상시 개방 |
| 금요일 | 24시간 | 거리 자체는 상시 개방 |
| 토요일 | 24시간 | 거리 자체는 상시 개방 |
| 일요일 | 24시간 | 거리 자체는 상시 개방 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 도코나메시 도자기 회관 입장료 | 0 | 개인 (1인) |
| 주차장 (일반 승용차) | 500 | 1일 기준 |
| 주차장 (오토바이/스쿠터) | 300 | 1일 기준 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.