| 기간/요일 | 개관 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반기 | 09:00 - 16:00 | 최종 입장 15:30 |
| 동절기 (12/20-2/20) | 09:30 - 15:00 | 최종 입장 14:30 |
| 연말연시 | 휴관 | 12/29 - 1/3 |
| 비고 | | 최종 입장 시간 주의
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금 (JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 | 800 | 고등학생 이상 |
| 소인 | 350 | 초·중학생 (미취학 아동 무료) |
| 장애인 | 500 | 본인 해당 |
| 2관 공통권 | 950 | '역사와 길의 관' 관람 가능 |
| 유무 공통권 | 1200 | 당일치기 온천 시설 '유무' 이용 가능 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.