| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 예상 운임(JPY) |
|---|---|---|---|
| 신칸센 | 도쿄 | 약 2시간 5분 | 확인 필요 |
| 특급 열차 | 다카야마 | 약 1시간 30분 | 확인 필요 |
| 특급 열차 | 교토 | 약 2시간 15분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 도쿄 | 약 6시간 30분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 오사카 | 약 5시간 40분 | 확인 필요 |
화
8. 4.
31°/25°
96%
수
8. 5.
32°/25°
53%
목
8. 6.
35°/25°
8%
금
8. 7.
33°/25°
50%
토
8. 8.
29°/24°
68%
일
8. 9.
28°/23°
48%
월
8. 10.
30°/24°
28%