| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 매일 | 24시간 | 공원 자체는 24시간 이용 가능 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 아트리움 가든 (9:00-12:00) | 3,300 | 소비세 포함 |
| 아트리움 가든 (13:00-17:00) | 4,120 | 소비세 포함 |
| 아트리움 가든 (9:00-17:00) | 6,600 | 소비세 포함 |
| 플라워 룸 (9:00-12:00) | 550 | 소비세 포함 |
| 플라워 룸 (13:00-17:00) | 770 | 소비세 포함 |
| 플라워 룸 (9:00-17:00) | 1,100 | 소비세 포함 |
| 제1연수실 (9:00-13:00) | 280 | 소비세 포함 |
| 제1연수실 (13:00-17:00) | 280 | 소비세 포함 |
| 제1연수실 (17:00-22:00) | 390 | 소비세 포함 |
| 제1연수실 (9:00-17:00) | 480 | 소비세 포함 |
| 제2연수실 (9:00-13:00) | 360 | 소비세 포함 |
| 제2연수실 (13:00-17:00) | 360 | 소비세 포함 |
| 제2연수실 (17:00-22:00) | 490 | 소비세 포함 |
| 제2연수실 (9:00-17:00) | 600 | 소비세 포함 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.