| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 예상 운임(JPY) |
|---|---|---|---|
| 특급 아즈사 | 신주쿠역 | 약 2시간 35분 | 확인 필요 |
| 특급 시나노 | 나고야역 | 약 2시간 40분 | 확인 필요 |
| 전철 | 나가노역 | 약 1시간 10분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 도쿄(신주쿠) | 약 2시간 30분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 오사카 | 약 4시간 10분 | 확인 필요 |
월
8. 3.
29°/22°
100%
화
8. 4.
29°/20°
14%
수
8. 5.
29°/20°
4%
목
8. 6.
32°/21°
65%
금
8. 7.
33°/20°
97%
토
8. 8.
30°/20°
86%
일
8. 9.
27°/20°
69%