| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 매일 | 24시간 | 입장 무료 |
| 주차장 | 24시간 | 요금 체계 별도 참조 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 공원 입장료 | 0 | 무료 |
| 승용차(평일) | 300 | 첫 1시간 기준 (3/20-4/15 제외) |
| 승용차(주말/공휴일) | 400 | 첫 1시간 기준 (3/20-4/15 포함) |
| 승용차(1일 최대) | 1200 | 평일 1일 최대 금액 |
| 오토바이/이륜차 | 200 | 1일 1회 |
| 버스 | 2000 | 1일 1회 (사전 예약 필요) |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.