| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 운임 기준 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 철도/버스 | JR 사하라역 | 약 35분 | 확인 필요 |
| 철도/버스 | JR 사하라역 (셔틀버스) | 약 25분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 히가시칸토 자동차도 사하라 카토리 IC | 약 20분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 켄오 자동차도 칸자키 IC | 약 25분 | 확인 필요 |
| 버스 | 도쿄역 (아소호) | 약 100분 | 확인 필요 |
월
8. 3.
26°/24°
69%
화
8. 4.
26°/23°
6%
수
8. 5.
27°/24°
10%
목
8. 6.
31°/25°
80%
금
8. 7.
30°/25°
72%
토
8. 8.
30°/25°
45%
일
8. 9.
27°/24°
45%