영업시간·요금
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (중학생 이상) | 2,500 | 개장일 ~ 4/10까지 |
| 어린이 (초등학생) | 2,000 | 개장일 ~ 4/10까지 |
| 유아 (3세~미취학) | 1,300 | 개장일 ~ 4/10까지 (노인/장애인 포함) |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (중학생 이상) | 2,500 | 개장일 ~ 4/10까지 |
| 어린이 (초등학생) | 2,000 | 개장일 ~ 4/10까지 |
| 유아 (3세~미취학) | 1,300 | 개장일 ~ 4/10까지 (노인/장애인 포함) |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.