| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 월~일 | 08:30 - 16:00 | 시즌에 따라 변동 있음 |
| 여름(5월-10월) | 확인 필요 | 리프트 운행 상황에 따름 |
| 10월-11월 | 확인 필요 | 운행 예정 확인 요망 |
| 12월-4월 | 08:30 - 16:00 | 겨울 시즌 |
| 4월-5월 | 확인 필요 | 봄 스키 시즌 |
| 5월-10월 | 확인 필요 | 여름 리프트 운행 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (19-59세) | 8,500 | 하이 시즌 1일권 |
| 성인 (19-59세) | 16,500 | 하이 시즌 2일권 |
| 성인 (19-59세) | 24,500 | 하이 시즌 3일권 |
| 시니어 (60세 이상) | 6,500 | 하이 시즌 1일권 |
| 시니어 (60세 이상) | 12,500 | 하이 시즌 2일권 |
| 시니어 (60세 이상) | 18,500 | 하이 시즌 3일권 |
| 중고생 (12-18세) | 6,300 | 하이 시즌 1일권 |
| 중고생 (12-18세) | 12,100 | 하이 시즌 2일권 |
| 중고생 (12-18세) | 17,900 | 하이 시즌 3일권 |
| 어린이 (초등학생) | 4,000 | 하이 시즌 1일권 |
| 어린이 (초등학생) | 7,500 | 하이 시즌 2일권 |
| 어린이 (초등학생) | 11,000 | 하이 시즌 3일권 |
| 4시간권 (성인) | 5,500 | 연중 가격 |
| 4시간권 (중고생) | 5,100 | 연중 가격 |
| 4시간권 (어린이) | 2,700 | 연중 가격 |
| 스카이 리프트 (성인) | 800 | 1회 이용권 |
| 스카이 리프트 (어린이) | 500 | 1회 이용권 |
| 제6리프트 (성인) | 600 | 1회 이용권 |
| 제6리프트 (어린이) | 300 | 1회 이용권 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.