神奈川県高座郡寒川町宮山3916
| Method | Departure Point | Travel Time | Estimated Fare (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Sagami Line | Miyama Station | 9 min walk | Check locally |
| JR Tokaido/Sagami Line | Yokohama Station | Approx. 1h 10m | 680 |
| JR Tokaido/Sagami Line | Kawasaki Station | Approx. 1h 15m | 860 |
| JR Shonan-Shinjuku/Sagami | Musashi-Kosugi Station | Approx. 1h 35m | 990 |
| JR Tokaido/Sagami Line | Totsuka Station | Approx. 1h | 420 |
| Odakyu/JR Sagami Line | Shinjuku Station | Approx. 1h 30m | 710 |
| Car (Expressway) | Ken-zan Kita IC (ETC) | Approx. 1h | 1740 |
| Car (Local Road) | From Tokyo area | Approx. 2h | 0 |
화
8. 4.
30°/22°
13%
수
8. 5.
29°/23°
29%
목
8. 6.
30°/25°
88%
금
8. 7.
30°/25°
55%
토
8. 8.
30°/27°
59%
일
8. 9.
32°/23°
53%
월
8. 10.
31°/25°
38%