| 기간/요일 | 개장 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 육상 경기장 등 시설 | 4월 1일 ~ 11월 30일 | 시설별 상이 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 입장료 | 0 | 공원 입장은 무료 |
| 육상 경기장 (입장료 없음) | 1,100 | 오전 8시 30분 이전 |
| 육상 경기장 (입장료 없음) | 1,640 | 오전 8시 30분 ~ 정오 |
| 육상 경기장 (입장료 없음) | 1,640 | 정오 ~ 오후 5시 |
| 육상 경기장 (입장료 없음) | 3,300 | 오전 8시 30분 ~ 오후 5시 |
| 육상 경기장 (입장료 없음) | 1,100 | 오후 5시 이후 |
| 육상 경기장 (입장료 있음) | 5,500 | 오전 8시 30분 이전 |
| 육상 경기장 (입장료 있음) | 11,000 | 오전 8시 30분 ~ 정오 |
| 육상 경기장 (입장료 있음) | 11,000 | 정오 ~ 오후 5시 |
| 육상 경기장 (입장료 있음) | 22,000 | 오전 8시 30분 ~ 오후 5시 |
| 육상 경기장 (입장료 있음) | 5,500 | 오후 5시 이후 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.