| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 요금 기준 |
|---|---|---|---|
| 도보 | 니시노구후쿠역 | 7분 | 확인 필요 |
| 도보 | 에노후쿠초역 | 10분 | 확인 필요 |
| 버스 | 신주쿠역 | 5분 | 확인 필요 |
| 버스 | 나카노역 | 5분 | 확인 필요 |
| 버스 | 코엔지역 | 5분 | 확인 필요 |
화
8. 4.
29°/21°
12%
수
8. 5.
28°/22°
19%
목
8. 6.
30°/24°
92%
금
8. 7.
33°/25°
67%
토
8. 8.
33°/26°
53%
일
8. 9.
29°/24°
65%
월
8. 10.
30°/23°
43%