| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 운임 기준(JPY) |
|---|---|---|---|
| 한큐 버스 | 한큐 카츠라역, 한큐 라쿠사이구치역, JR 무코마치역 | 약 15분 | 확인 필요 |
| 교토 시티 버스 | JR 카츠라가와역, 한큐 라쿠사이구치역 | 약 20분 | 확인 필요 |
| 택시 | 한큐 히가시무코치역, 한큐 카츠라역, JR 무코마치역 | 약 15분 | 1,800~2,000 |
| 자동차 | 교토 제2외곽 순환도로 '오하라노 IC' | 약 7분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 교토 종관 도로 '쿠츠가케 IC' | 약 10분 | 확인 필요 |
화
8. 4.
32°/24°
6%
수
8. 5.
34°/24°
0%
목
8. 6.
33°/27°
45%
금
8. 7.
35°/25°
43%
토
8. 8.
35°/24°
47%
일
8. 9.
34°/24°
57%
월
8. 10.
26°/23°
58%