영업시간·요금
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 가내 안전 종이 부적 | 1,000 | |
| 가내 안전 나무 부적 | 1,500 | |
| 사업 번창 종이 부적 | 1,000 | |
| 사업 번창 나무 부적 | 1,500 | |
| 어업 번창 해상 안전 종이 부적 | 1,000 | |
| 병식 평안 종이 부적 | 1,000 | |
| 명부 부적 | 1,000 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 가내 안전 종이 부적 | 1,000 | |
| 가내 안전 나무 부적 | 1,500 | |
| 사업 번창 종이 부적 | 1,000 | |
| 사업 번창 나무 부적 | 1,500 | |
| 어업 번창 해상 안전 종이 부적 | 1,000 | |
| 병식 평안 종이 부적 | 1,000 | |
| 명부 부적 | 1,000 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.