| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 요금 기준 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 자동차 | 니세코역 | 약 15분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 쿠찬역 | 약 30분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 삿포로 | 약 1시간 50분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 신치토세 공항 | 약 1시간 50분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 하코다테 | 약 3시간 30분 | 확인 필요 |
화
8. 4.
23°/12°
0%
수
8. 5.
24°/12°
0%
목
8. 6.
27°/13°
0%
금
8. 7.
27°/15°
4%
토
8. 8.
23°/14°
82%
일
8. 9.
24°/14°
16%
월
8. 10.
23°/12°
6%