| 기간/요일 | 개관 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 매일 | 9:00~17:00 | 연중무휴 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금 (JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (A기간: 3/15-7/20) | 900 | |
| 성인 (B기간: 7/21-11/30) | 1,000 | |
| 성인 (C기간: 12/1-3/14) | 850 | |
| 초등학생 (A기간: 3/15-7/20) | 450 | |
| 초등학생 (B기간: 7/21-11/30) | 500 | |
| 초등학생 (C기간: 12/1-3/14) | 430 | |
| 성인 (곶의 분교 공통권/A기간) | 1,040 | |
| 성인 (곶의 분교 공통권/B기간) | 1,160 | |
| 성인 (곶의 분교 공통권/C기간) | 950 | |
| 초등학생 (곶의 분교 공통권/A기간) | 520 | |
| 초등학생 (곶의 분교 공통권/B기간) | 580 | |
| 초등학생 (곶의 분교 공통권/C기간) | 480 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.