| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 봄 스키 (4/1-5/6) | 9:00~16:00 | |
| 팬 파크 (4/4-5/6) | 10:00~15:30 | |
| 겨울 시즌 | 확인 필요 | 공식 사이트 참조 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 스키 3종 세트 (5시간) | 5,000 | |
| 보드 2종 세트 (5시간) | 4,500 | |
| 스키 플레이트만 (5시간) | 2,500 | |
| 부츠 (5시간) | 2,500 | |
| 웨어 (5시간) | 4,300 | |
| 소품 (5시간) | 1,400 | |
| 풀 세트 (5시간) | 11,500 | |
| 스키 3종 세트 (1일) | 6,000 | |
| 보드 2종 세트 (1일) | 5,500 | |
| 스키 플레이트만 (1일) | 3,500 | |
| 부츠 (1일) | 3,500 | |
| 웨어 (1일) | 5,300 | |
| 소품 (1일) | 1,500 | |
| 풀 세트 (1일) | 14,000 | |
| 프라이빗 레슨 (1인/2시간) | 20,000 | 상해 보험 포함, 리프트권 별도 |
| 프라이빗 레슨 (1인/4시간) | 32,000 | 상해 보험 포함, 리프트권 별도 |
| 프라이빗 레슨 (2-5인/2시간) | 25,000 | 상해 보험 포함, 리프트권 별도 |
| 프라이빗 레슨 (2-5인/4시간) | 40,000 | 상해 보험 포함, 리프트권 별도 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.