| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 시설별 상이 | 확인 필요 | 시설마다 다름 |
| 가니유 | 24시간 (노천) | 시설별로 다름 |
| 라무네 온천관 | 확인 필요 | 시설별로 다름 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (고젠유) | 500 | |
| 성인 (라무네 온천관) | 500 | |
| 성인 (쿠아 파크 나가유) | 800 | |
| 성인 (쵸세이유) | 200 | |
| 성인 (텐마유) | 100 | |
| 가족탕 (고젠유) | 2000 | 50분 |
| 가족탕 (라무네 온천관) | 2000 | 1시간 |
| 가족탕 (나가노유) | 1000 | 50분 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.