| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 하계 (4월~11월) | 10:30 - 22:00 | 상행 최종 21:30 |
| 동계 (12월~3월) | 11:00 - 22:00 | 상행 최종 21:30 |
| 특이사항 | 연장 영업 있음 | 골든위크 및 8월 주말/공휴일 등 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 로프웨이 왕복 (일반) | 1,400 | |
| 로프웨이 왕복 (초등학생 이하) | 700 | |
| 로프웨이 편도 (일반) | 700 | |
| 로프웨이 편도 (초등학생 이하) | 350 | |
| 로프웨이 + 모리스카 왕복 (일반) | 2,100 | |
| 모리스카 왕복 (일반) | 700 | |
| 모리스카 편도 (일반) | 350 | |
| 모리스카 편도 (초등학생 이하) | 180 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.