영업시간·요금
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 500 | 보물관 입장료. 특별전의 경우 다를 수 있음 |
| 대학생·고등학생 | 400 | 보물관 입장료 |
| 중학생·초등학생 | 300 | 보물관 입장료 |
| 후쿠타로 (차 포함) | 300 | 세금 포함 가격 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 500 | 보물관 입장료. 특별전의 경우 다를 수 있음 |
| 대학생·고등학생 | 400 | 보물관 입장료 |
| 중학생·초등학생 | 300 | 보물관 입장료 |
| 후쿠타로 (차 포함) | 300 | 세금 포함 가격 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.