| 기간/요일 | 개관 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 8:30~17:00 | 최종 입장 16:30 |
| 골든위크 | 8:00~18:00 | 최종 입장 17:30 |
| 정월(신정) 기간 | 10:00~15:30 | 최종 입장 15:00 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 (전자 티켓) | 1,200 | 일시 지정권 |
| 일반 (종이 티켓) | 1,300 | 당일권 (일시 지정 불가) |
| 초·중학생 (전자 티켓) | 400 | 일시 지정권 |
| 초·중학생 (종이 티켓) | 400 | 당일권 (일시 지정 불가) |
| 미취학 아동 | 0 | 무료 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.