| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 운임 기준(JPY) |
|---|---|---|---|
| 도보 | JR 신바시역 (긴자구) | 5분 | 확인 필요 |
| 도보 | 도영 오에도선 시오도메역 (신바시역 방면 개찰구) | 3분 | 확인 필요 |
| 도보 | 도쿄 메트로 긴자선 신바시역 (2번 출구) | 3분 | 확인 필요 |
| 도보 | 도영 아사쿠사선 신바시역 (JR 신바시역/시오도메 방면 개찰구) | 3분 | 확인 필요 |
| 도보 | 유리카모메 신바시역 | 3분 | 확인 필요 |
월
8. 3.
23°/21°
98%
화
8. 4.
28°/19°
40%
수
8. 5.
28°/21°
60%
목
8. 6.
30°/24°
72%
금
8. 7.
31°/23°
71%
토
8. 8.
31°/23°
65%
일
8. 9.
29°/21°
69%