영업시간·요금
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (휴일) | 800 | |
| 성인 (평일) | 600 | |
| 초·중학생 (휴일) | 500 | |
| 초·중학생 (평일) | 400 | |
| 미취학 아동 | 0 | 무료 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (휴일) | 800 | |
| 성인 (평일) | 600 | |
| 초·중학생 (휴일) | 500 | |
| 초·중학생 (평일) | 400 | |
| 미취학 아동 | 0 | 무료 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.