| 기간/요일 | 개관 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 3월~10월 | 9:00~18:00 | 최종 입장 17:30 |
| 11월~2월 | 9:00~17:00 | 최종 입장 16:30 |
| 연중무휴 | - | - |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (고등학생 이상) | 1,470 | 개인 요금 |
| 소인 (4세~중학생) | 730 | 개인 요금 |
| 3세 이하 | 0 | 무료 |
| 2인 (성인) | 2,940 | 합계 금액 기준 |
| 2인 (소인) | 1,460 | 합계 금액 기준 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.