| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 운임 기준(JPY) |
|---|---|---|---|
| 자동차 | 시오자와 이치우치 IC에서 | 약 20분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 조에츠 IC에서 | 약 1시간 20분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 토요타 이이야마 IC에서 | 약 1시간 15분 | 확인 필요 |
| 버스 | 에치고 유자와역에서 | 약 25분 | 확인 필요 |
| 버스 | 에치고 유자와역에서 (겨울철/예약제) | 약 70분 | 확인 필요 |
수
8. 5.
31°/21°
0%
목
8. 6.
32°/24°
48%
금
8. 7.
32°/23°
95%
토
8. 8.
28°/22°
99%
일
8. 9.
25°/20°
99%
월
8. 10.
25°/20°
67%
화
8. 11.
28°/21°
51%