영업시간·요금
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 계단 존 좌석 | 1500 | 1인용·자유석 |
| 의자석 | 4000 | 1인용·자유석 |
| 플래티넘석 | 4500 | 1인용·자유석 |
| 잔디 시트석 | 10000 | 최대 5인·지정석 |
| 테이블석 | 11000 | 최대 5인·지정석 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 계단 존 좌석 | 1500 | 1인용·자유석 |
| 의자석 | 4000 | 1인용·자유석 |
| 플래티넘석 | 4500 | 1인용·자유석 |
| 잔디 시트석 | 10000 | 최대 5인·지정석 |
| 테이블석 | 11000 | 최대 5인·지정석 |
최신 정보는 공식 사이트 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.