| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 예상 운임(JPY) |
|---|---|---|---|
| 전철 | 사쿠라기초역 | 도보 10분 | 확인 필요 |
| 전철 | 히노데초역 | 도보 13분 | 확인 필요 |
| 전철 | 미나토미라이역 | 도보 20분 | 확인 필요 |
| 버스 | 요코하마역 동구 출발 | 도보 5분 | 확인 필요 |
| 버스 | 사쿠라기초역 경유 | 도보 7분 | 확인 필요 |
수
8. 5.
29°/22°
28%
목
8. 6.
32°/24°
68%
금
8. 7.
32°/27°
47%
토
8. 8.
32°/25°
60%
일
8. 9.
29°/24°
78%
월
8. 10.
28°/23°
51%
화
8. 11.
27°/22°
44%