영업시간·요금
영업 시간
| 기간/요일 | 개관 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 화요일~일요일 | 9:00~17:00 | 입원은 16:30까지 |
| 월요일 | 정기 휴일 | 공휴일인 경우 개원 |
| 연말연시 | 휴관 | 12월 28일~1월 4일 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 100 | |
| 단체(10인 이상) | 80 | |
| 중학생 이하 | 0 | |
| 장애인 복지카드 소지자 | 50 | 본인 및 보호자 1인까지 |
| 테이차(차 대접) | 500 | 다과 포함 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
| 기간/요일 | 개관 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 화요일~일요일 | 9:00~17:00 | 입원은 16:30까지 |
| 월요일 | 정기 휴일 | 공휴일인 경우 개원 |
| 연말연시 | 휴관 | 12월 28일~1월 4일 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 | 100 | |
| 단체(10인 이상) | 80 | |
| 중학생 이하 | 0 | |
| 장애인 복지카드 소지자 | 50 | 본인 및 보호자 1인까지 |
| 테이차(차 대접) | 500 | 다과 포함 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.