| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 운임 기준 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 철도 | 사쿠라기초역 (JR·시영 지하철) | 도보 10분 | 확인 필요 |
| 철도 | 히노데마치역 (게이큐선) | 도보 10분 | 확인 필요 |
| 철도 | 미나토미라이역 (미나토미라이선) | 도보 15분 | 확인 필요 |
| 버스 | 모미지자카 버스 정류장 | 도보 5분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 미나토미라이 램프 경유 | 5분 | 확인 필요 |
수
8. 5.
29°/22°
28%
목
8. 6.
32°/24°
68%
금
8. 7.
32°/26°
47%
토
8. 8.
32°/25°
60%
일
8. 9.
29°/24°
78%
월
8. 10.
28°/23°
51%
화
8. 11.
27°/22°
44%