| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 운임 기준(JPY) |
|---|---|---|---|
| 자동차 | 조반 자동차도 치요다 이시오카 IC | 약 20분 | 별도 확인 |
| 자동차 | 조반 자동차도 츠치우라 키타 IC | 약 15분 | 별도 확인 |
| 자동차 | 북간토 자동차도 카사마 니시 IC | 약 25분 | 별도 확인 |
| 전철·택시 | 조이마선 이시오카역 | 약 20분 | 별도 확인 |
| 전철·버스 | 조이마선 이시오카역 (토/일/공휴일 한정) | 약 30분 | 별도 확인 |
화
8. 4.
27°/20°
0%
수
8. 5.
28°/21°
2%
목
8. 6.
30°/24°
90%
금
8. 7.
31°/24°
73%
토
8. 8.
32°/24°
60%
일
8. 9.
30°/22°
65%
월
8. 10.
27°/22°
33%