| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 통행 | 종일 | 통행료 지불은 08:30~17:00 |
| 897.4 찻집 (4월-9월) | 09:00 - 17:00 | 연중무휴 |
| 897.4 찻집 (10월-3월) | 09:00 - 16:00 | 연중무휴 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 보행자 (성인) | 100 | |
| 보행자 (어린이) | 10 | 초등학생 |
| 자전거 (보행자 포함) | 100 | |
| 1개월 정기권 | 800 | |
| 미취학 아동·장애인 | 0 | 무료 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.