| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 예상 운임(JPY) |
|---|---|---|---|
| 도보 | JR 이케부쿠로역 동쪽 출구 | 약 15분 | 확인 필요 |
| 도보 | JR 메지로역 | 약 15분 | 확인 필요 |
| 전철 | 도쿄 메트로 즈시가야역 | 약 200m | 확인 필요 |
| 버스 | 이케부쿠로역 동쪽 출구 (도쿄 버스/세이부 버스) | 미나미이케부쿠로 1초메 하차 | 확인 필요 |
| 버스 | 메지로역 (도쿄 버스) | 키시모진마에 하차 | 확인 필요 |
| 노면 전차 | 도쿄 사쿠라 트램 | 키시모진마에 하차 | 확인 필요 |
수
8. 5.
30°/21°
18%
목
8. 6.
32°/24°
75%
금
8. 7.
32°/25°
47%
토
8. 8.
32°/25°
70%
일
8. 9.
31°/24°
79%
월
8. 10.
29°/22°
45%
화
8. 11.
28°/22°
38%