| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 요금 기준(JPY) |
|---|---|---|---|
| 버스 | 다카야마 노히 버스 센터 | 약 52분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 주부 관통 자동차도 다카야마 IC | 약 45분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 나가노 자동차도 마츠모토 IC | 약 60분 | 확인 필요 |
| 도보 | 히라유 버스 터미널 | 약 25분 | 0 |
| 도보 | 히라유 캠핑장 앞 정류장 | 약 15분 | 0 |
화
8. 4.
23°/17°
100%
수
8. 5.
25°/16°
92%
목
8. 6.
25°/19°
100%
금
8. 7.
25°/16°
100%
토
8. 8.
21°/15°
100%
일
8. 9.
23°/15°
95%
월
8. 10.
21°/15°
87%