영업시간·요금
영업 시간
정보 없음
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 (3관 통합권) | 720 | 구 영국 영사관·북방 민족 자료관·문학관 포함 |
| 일반 (2관 선택권) | 500 | 2개 시설 선택 가능 |
| 학생·초등학생 (3관 통합권) | 360 | |
| 학생·초등학생 (2관 선택권) | 250 | |
| 미취학 아동 | 무료 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
정보 없음
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 (3관 통합권) | 720 | 구 영국 영사관·북방 민족 자료관·문학관 포함 |
| 일반 (2관 선택권) | 500 | 2개 시설 선택 가능 |
| 학생·초등학생 (3관 통합권) | 360 | |
| 학생·초등학생 (2관 선택권) | 250 | |
| 미취학 아동 | 무료 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.